🌙
0,00 W
| Produktion | Eigenverbrauch | EV % | |
|---|---|---|---|
| Heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -- % |
| Gestern: | 0,28 kWh | 0,28 kWh | 100 % |
| Gesamt: | 3.318,33 kWh | 2.117,51 kWh | 62 % |
Log:
| Minute | Prod. (Wmin) | Verbr. (Wmin) | ∑ |
|---|---|---|---|
| 03:29 | 0,00 | 153,04 | -153 |
| 03:28 | 0,00 | 369,14 | -369 |
| 03:27 | 0,00 | 368,87 | -369 |
| 03:26 | 0,00 | 410,22 | -410 |
| 03:25 | 0,00 | 151,02 | -151 |
| 03:24 | 0,00 | 139,51 | -140 |
| 03:23 | 0,00 | 153,09 | -153 |
| 03:22 | 0,00 | 112,09 | -112 |
| 03:21 | 0,00 | 120,13 | -120 |
| 03:20 | 0,00 | 131,49 | -131 |
| 03:19 | 0,00 | 113,08 | -113 |
| 03:18 | 0,00 | 113,15 | -113 |
| 03:17 | 0,00 | 119,91 | -120 |
| 03:16 | 0,00 | 119,73 | -120 |
| 03:15 | 0,00 | 114,78 | -115 |
| 03:14 | 0,00 | 97,45 | -97 |
| 03:13 | 0,00 | 89,24 | -89 |
| 03:12 | 0,00 | 86,23 | -86 |
| 03:11 | 0,00 | 96,83 | -97 |
| 03:10 | 0,00 | 91,50 | -91 |
| 03:09 | 0,00 | 84,10 | -84 |
| 03:08 | 0,00 | 86,35 | -86 |
| 03:07 | 0,00 | 78,80 | -79 |
| 03:06 | 0,00 | 79,81 | -80 |
| 03:05 | 0,00 | 94,41 | -94 |
| 03:04 | 0,00 | 91,65 | -92 |
| 03:03 | 0,00 | 90,81 | -91 |
| 03:02 | 0,00 | 97,17 | -97 |
| 03:01 | 0,00 | 87,38 | -87 |
| 03:00 | 0,00 | 119,79 | -120 |
Tatsächlicher jährlicher Stromvebrauch auf dem Stromzähler:
| Jahr | Verbrauch | Arbeitspreis | Verbrauchsabhängige Stromkosten |
|---|---|---|---|
| 2021: | 2621 kWh | 23,93 Cent | 627,21 € |
| 2022: | 2485 kWh | 24,37 Cent | 605,59 € |
| 2023: | 1867 kWh | 24,37 Cent | 454,99 € |
| 2024: | 1800 kWh | 29,39 Cent | 529,02 € |
| 2025: | 1400 kWh (Hochrechnung) | 25,92 Cent | 362,88 € (Hochrechnung) |
Das "Kleingedruckte":
- Der Verbrauch wurde bis Oktober 2024 nur unvollständig erfasst, deshalb ist der Gesamt-Eigenverbrauch nur ein Mindestwert.
- Hardware-Historie:
13.01.2023: Installation von 2 PV-Modulen mit je 385 Watt Leistung (Wechselrichter 700 Watt). 30.01.2023: Beginn der Aufzeichnung der Strom-Produktion mit Monitoring. 02.02.2023: Beginn der (unvollständigen) Messung des Stromverbrauchs einiger Großverbraucher im Haus mit mehreren Shelly Plugs. 15.02.2024: Installation von 2 weiteren PV-Modulen (bifazial) mit je 440 Watt Leistung (zweiter Wechselrichter mit 800 Watt). 23.10.2024: Installation Shelly Pro 3EM im Zählerschrank (ab sofort vollständige Messung des Stromverbrauchs des Hauses). 12.04.2025: Installation eines Speichers (Kapazität: 1,92 kWh), der automatisch mit dem Shelly Pro 3EM kommuniziert.