🌙
0,00 W
Produktion Eigenverbrauch EV %
Heute: 0,00 kWh 0,00 kWh -- %
Gestern: 0,28 kWh 0,28 kWh 100 %
Gesamt: 3.318,33 kWh 2.117,51 kWh 62 %
Log:
Minute Prod. (Wmin) Verbr. (Wmin)
03:29 0,00 153,04 -153
03:28 0,00 369,14 -369
03:27 0,00 368,87 -369
03:26 0,00 410,22 -410
03:25 0,00 151,02 -151
03:24 0,00 139,51 -140
03:23 0,00 153,09 -153
03:22 0,00 112,09 -112
03:21 0,00 120,13 -120
03:20 0,00 131,49 -131
03:19 0,00 113,08 -113
03:18 0,00 113,15 -113
03:17 0,00 119,91 -120
03:16 0,00 119,73 -120
03:15 0,00 114,78 -115
03:14 0,00 97,45 -97
03:13 0,00 89,24 -89
03:12 0,00 86,23 -86
03:11 0,00 96,83 -97
03:10 0,00 91,50 -91
03:09 0,00 84,10 -84
03:08 0,00 86,35 -86
03:07 0,00 78,80 -79
03:06 0,00 79,81 -80
03:05 0,00 94,41 -94
03:04 0,00 91,65 -92
03:03 0,00 90,81 -91
03:02 0,00 97,17 -97
03:01 0,00 87,38 -87
03:00 0,00 119,79 -120
Tatsächlicher jährlicher Stromvebrauch auf dem Stromzähler:

JahrVerbrauchArbeitspreisVerbrauchsabhängige Stromkosten
2021:2621 kWh23,93 Cent627,21 €
2022:2485 kWh24,37 Cent605,59 €
2023:1867 kWh24,37 Cent454,99 €
2024:1800 kWh29,39 Cent529,02 €
2025:1400 kWh
(Hochrechnung)
25,92 Cent362,88 €
(Hochrechnung)
Das "Kleingedruckte":