🌙
0,00 W
Produktion Eigenverbrauch EV %
Heute: 0,00 kWh 0,00 kWh -- %
Gestern: 7,19 kWh 6,32 kWh 88 %
Gesamt: 4.337,51 kWh 3.041,42 kWh 69 %
Log:
Minute Prod. (Wmin) Verbr. (Wmin)
04:11 0,00 184,96 -185
04:10 0,00 181,08 -181
04:09 0,00 182,26 -182
04:08 0,00 109,65 -110
04:07 0,00 139,85 -140
04:06 0,00 139,59 -140
04:05 0,00 136,84 -137
04:04 0,00 138,60 -139
04:03 0,00 139,71 -140
04:02 0,00 145,52 -146
04:01 0,00 110,17 -110
04:00 0,00 110,27 -110
03:59 0,00 110,54 -111
03:58 0,00 110,90 -111
03:57 0,00 112,98 -113
03:56 0,00 113,60 -114
03:55 0,00 147,28 -147
03:54 0,00 151,71 -152
03:53 0,00 148,24 -148
03:52 0,00 148,22 -148
03:51 0,00 147,06 -147
03:50 0,00 147,01 -147
03:49 0,00 147,77 -148
03:48 0,00 147,89 -148
03:47 0,00 147,57 -148
03:46 0,00 176,77 -177
03:45 0,00 176,55 -177
03:44 0,00 175,83 -176
03:43 0,00 175,48 -175
03:42 0,00 173,90 -174
Entwicklung Energiekosten und Verbrauch:

JahrNetzbezugArbeitspreisStromkosten
(Grundpreis | Verbrauch)
Ölheizung
(Verbrauch | Preis/100l)
Splitklima VerbrauchGesamtkosten Öl+Strom
2021:2621 kWh23,93 Cent125,40 €627,21 €1856 l45,36 €--1594,49 €
2022:2485 kWh28,80 Cent120,00 €715,68 €1621 l131,66 €--2969,89 €
2023:1867 kWh24,37 Cent120,00 €454,99 €1371 l116,25 €--2168,78 €
2024:1800 kWh29,39 Cent187,20 €529,02 €1606 l98,00 €--2290,10 €
2025:1443 kWh25,92 Cent173,84 €374,02 €1487 l94,60 €--1954,56 €
2026:561 kWh24,16 Cent174,96 €726 l94,60 €
(bis Sommer)
26,85 kWh
2027:24,16 Cent174,96 €
Das "Kleingedruckte":