239,05 W
Produktion Eigenverbrauch EV %
Heute: 0,66 kWh 0,65 kWh 99 %
Gestern: 6,45 kWh 6,02 kWh 93 %
Gesamt: 3.909,09 kWh 2.659,62 kWh 67 %
Log:
Minute Prod. (Wmin) Verbr. (Wmin)
02:12 223,27 224,92 -2
02:11 176,28 178,67 -2
02:10 159,45 159,64 -0
02:09 141,86 145,34 -3
02:08 142,46 140,96 1
02:07 140,63 138,87 2
02:06 139,68 141,61 -2
02:05 132,17 133,01 -1
02:04 132,17 130,81 1
02:03 318,98 320,82 -2
02:02 320,09 321,58 -1
02:01 321,38 320,94 0
02:00 370,06 370,45 -0
01:59 473,85 472,28 2
01:58 229,64 230,39 -1
01:57 229,64 223,70 6
01:56 229,64 233,10 -3
01:55 229,85 230,73 -1
01:54 229,15 231,38 -2
01:53 229,60 232,16 -3
01:52 229,54 229,99 -0
01:51 235,93 236,66 -1
01:50 263,10 260,68 2
01:49 263,10 261,92 1
01:48 263,14 264,76 -2
01:47 263,31 260,80 3
01:46 271,22 273,16 -2
01:45 288,37 291,35 -3
01:44 288,52 289,63 -1
01:43 288,38 290,97 -3
Entwicklung Energiekosten und Verbrauch:

JahrNetzbezugArbeitspreisStromkosten
(Grundpreis | Verbrauch)
Ölheizung
(Verbrauch | Preis/100l)
Splitklima VerbrauchGesamtkosten Öl+Strom
2021:2621 kWh23,93 Cent125,40 €627,21 €1856 l45,36 €--1594,49 €
2022:2485 kWh28,80 Cent120,00 €715,68 €1621 l131,66 €--2969,89 €
2023:1867 kWh24,37 Cent120,00 €454,99 €1371 l116,25 €--2168,78 €
2024:1800 kWh29,39 Cent187,20 €529,02 €1606 l98,00 €--2290,10 €
2025:1443 kWh25,92 Cent173,84 €374,02 €1487 l94,60 €--1954,56 €
2026:527 kWh24,16 Cent174,96 €691 l94,60 €
(bis Sommer)
22,5 kWh
2027:24,16 Cent174,96 €
Das "Kleingedruckte":