🌙
0,00 W
Produktion Eigenverbrauch EV %
Heute: 0,00 kWh 0,00 kWh -- %
Gestern: 8,57 kWh 7,67 kWh 90 %
Gesamt: 3.554,18 kWh 2.342,13 kWh 64 %
Log:
Minute Prod. (Wmin) Verbr. (Wmin)
01:47 0,00 178,45 -178
01:46 0,00 178,45 -178
01:45 0,00 178,45 -178
01:44 0,00 185,84 -186
01:43 0,00 185,84 -186
01:42 0,00 184,90 -185
01:41 0,00 183,55 -184
01:40 0,00 183,99 -184
01:39 0,00 184,50 -185
01:38 0,00 187,44 -187
01:37 0,00 187,65 -188
01:36 0,00 187,24 -187
01:35 0,00 187,24 -187
01:34 0,00 188,00 -188
01:33 0,00 189,04 -189
01:32 0,00 180,61 -181
01:31 0,00 180,61 -181
01:30 0,00 158,50 -158
01:29 0,00 161,77 -162
01:28 0,00 118,00 -118
01:27 0,00 118,00 -118
01:26 0,00 125,47 -125
01:25 0,00 125,47 -125
01:24 0,00 124,68 -125
01:23 0,00 125,56 -126
01:22 0,00 124,89 -125
01:21 0,00 124,99 -125
01:20 0,00 128,28 -128
01:19 0,00 125,20 -125
01:18 0,00 125,23 -125
Entwicklung Stromkosten und Verbrauch:

JahrVerbrauchArbeitspreisVerbrauchsabh. Stromkostenmind. gespart*
2021:2621 kWh23,93 Cent627,21 € --
2022:2485 kWh24,37 Cent605,59 € --
2023:1867 kWh24,37 Cent454,99 €618 kWh (150,61 €)
2024:1800 kWh29,39 Cent529,02 €685 kWh (201,32 €)
2025:1443 kWh25,92 Cent374,02 €1042 kWh (270,09 €)
2026:1150 kWh
(Schätzung)
24,16 Cent277,84 €
(Schätzung)
2027:24,16 Cent
* = tatsächlich deutlich mehr gespart, da seit 2023 viel überschüssiger Strom über Heizlüfter/Klimaanlagen zum Wärmen/Kühlen verwendet wird und somit auch Heizöl gespart wurde.
Das "Kleingedruckte":