Speicher
-181 W
33
SolarFlow
Standby
43
 
Hyper 2000
☀ PV-Produktion
PV Nord: 0 W
PV Süd: 0 W
∑: 0 W

Verbrauch Einspeisung Eigenverbrauch EV %
Aut.
Heute: 1,20 kWh 1,17 kWh 1,16 kWh 99 % 97 %
Gestern: 8,14 kWh 7,50 kWh 6,54 kWh 87 % 80 %
Gesamt: 7.450,06 kWh 4.756,24 kWh 3.403,59 kWh 70 % 46 %
Hausnetz-Log (Stromzähler):
Minute In (Wmin) Out (Wmin)
05:02 213,16 214,62 -1
05:01 214,06 211,17 3
05:00 187,41 190,76 -3
04:59 186,09 184,81 1
04:58 184,83 187,37 -3
04:57 184,56 184,46 0
04:56 184,81 182,78 2
04:55 184,14 188,28 -4
04:54 183,12 183,81 -1
04:53 183,43 185,40 -2
04:52 184,85 187,21 -2
04:51 183,43 184,81 -1
04:50 182,29 184,91 -3
04:49 181,30 184,70 -3
04:48 180,48 189,37 -9
04:47 184,76 188,14 -3
04:46 137,82 142,24 -4
04:45 137,82 179,98 -42
04:44 123,88 124,61 -1
04:43 123,88 116,19 8
04:42 128,43 157,92 -29
04:41 151,59 154,35 -3
04:40 150,37 151,67 -1
04:39 148,97 150,74 -2
04:38 148,97 140,33 9
04:37 147,57 152,82 -5
04:36 122,42 124,93 -3
04:35 123,15 142,53 -19
04:34 123,15 127,44 -4
04:33 122,49 125,80 -3
Entwicklung Energiekosten und Verbrauch:

JahrNetzbezugArbeitspreisStromkosten
(Grundpreis | Verbrauch)
Ölheizung
(Verbrauch | Preis/100l)
Splitklima VerbrauchGesamtkosten Öl+Strom
2021:2621 kWh23,93 Cent125,40 €627,21 €1856 l45,36 €--1594,49 €
2022:2485 kWh28,80 Cent120,00 €715,68 €1621 l131,66 €--2969,89 €
2023:1867 kWh24,37 Cent120,00 €454,99 €1371 l116,25 €--2168,78 €
2024:1800 kWh29,39 Cent187,20 €529,02 €1606 l98,00 €--2290,10 €
2025:1443 kWh25,92 Cent173,84 €374,02 €1487 l94,60 €--1954,56 €
2026:688 kWh24,16 Cent174,96 €166,22 €796 l102,24 €96,10 kWh1148,87 €
2027:24,16 Cent174,96 €109,88 €
Das "Kleingedruckte":