🌙
0,00 W
Produktion Eigenverbrauch EV %
Heute: 0,00 kWh 0,00 kWh -- %
Gestern: 3,26 kWh 3,18 kWh 98 %
Gesamt: 3.367,43 kWh 2.165,41 kWh 63 %
Log:
Minute Prod. (Wmin) Verbr. (Wmin)
05:02 0,00 371,54 -372
05:01 0,00 373,50 -373
05:00 0,00 371,01 -371
04:59 0,00 131,89 -132
04:58 0,00 119,12 -119
04:57 0,00 120,40 -120
04:56 0,00 128,58 -129
04:55 0,00 130,96 -131
04:54 0,00 125,48 -125
04:53 0,00 127,92 -128
04:52 0,00 127,77 -128
04:51 0,00 126,88 -127
04:50 0,00 127,28 -127
04:49 0,00 343,32 -343
04:48 0,00 342,26 -342
04:47 0,00 341,57 -342
04:46 0,00 379,06 -379
04:45 0,00 134,41 -134
04:44 0,00 153,74 -154
04:43 0,00 157,39 -157
04:42 0,00 157,73 -158
04:41 0,00 153,64 -154
04:40 0,00 213,09 -213
04:39 0,00 226,18 -226
04:38 0,00 219,92 -220
04:37 0,00 211,39 -211
04:36 0,00 428,12 -428
04:35 0,00 430,02 -430
04:34 0,00 435,34 -435
04:33 0,00 444,45 -444
Entwicklung Stromkosten und Verbrauch:

JahrVerbrauchArbeitspreisVerbrauchsabh. Stromkostenmind. gespart*
2021:2621 kWh23,93 Cent627,21 € --
2022:2485 kWh24,37 Cent605,59 € --
2023:1867 kWh24,37 Cent454,99 €618 kWh (150,61 €)
2024:1800 kWh29,39 Cent529,02 €685 kWh (201,32 €)
2025:1443 kWh25,92 Cent374,02 €1042 kWh (270,09 €)
2026:1350 kWh
(Schätzung)
24,16 Cent326,16 €
(Schätzung)
2027:24,16 Cent
* = tatsächlich deutlich mehr gespart, da ab 2023 viel überschüssiger Strom über Heizlüfter/Klimaanlagen zum Wärmen/Kühlen verwendet wurde und somit auch Heizöl gespart wurde.
Das "Kleingedruckte":